Daftar Harga AC (air conditioner) bulan juli, Kembali saya akan menyusun harga AC (air conditioner) yang bulan lalu sudah saya tulis, diantaranya DAFTAR HARGA AC 1 PK 2013 dan masih ada yang lainya, namun kali ini saya akan menulisnya lebih komplit agar anda bisa dengan mudah menemukan AC yang anda cari sesuai dengan kebutuhan anda.
Apa sih keuntungan melihat atau mengetahui Daftar Harga AC sebelum membelinya? ada beberapa keuntungan yang akan anda dapatkan jika anda mengetahui Harga barang yang akan anda beli:
Pertama dapat menghemat waktu, kedua anda akan mudah menunjukan atau menanyakan langsung ke pelayan toko type atau merek yang anda cari, ketiga anda tidak akan kecolongan harga jika harga di toko yang anda kunjungi tidak sesuai dengan harga yang anda lihat di sini, perbedaan dalam harga kemungkinan beda wilayah atau daerah, perbedaan umum biasanya hanya berbeda beberapa persen saja.
Jadi simak baik-baik Daftar Harga AC (air conditioner) di bawah ini. selamat mencariharga bulan juli
AC SPLIT ½ PK | ||
Merk dan Type | Spec | Harga Baru(Rp) |
SAMSUNG AS-05TSMN | Rp.2.780.000 | |
SAMSUNG AS-05TSRN | Rp.3.990.000 | |
SAMSUNG AS-05TULN | Rp.2.490.000 | |
SAMSUNG AS-05UUPN | Rp.2.420.000 | |
SAMSUNG AS-05UGPN | Rp.2.640.000 | |
SAMSUNG AS-05ESPN | Rp.3.090.000 | |
LG S05LFG -2 | Rp.2.500.000 | |
LG S05LT | Rp.2.440.000 | |
LG S05LPBX-3 | Rp.3.180.000 | |
LG S05LPBX-R | Rp.3.050.000 | |
LG S05iCEX | Rp.3.640.000 | |
LG SN-05DLX | Rp.3.300.000 | |
SHARP AH-A5NCY | Rp.2.480.000 | |
SHARP AH-AP5NSY | Rp.2.850.000 | |
SHARP AH-A5MEY | Rp.2.450.000 | |
SHARP AH-AP5MSL | Rp.3.090.000 | |
SHARP AH-AP5MHL | Rp.3.250.000 | |
SHARP AH-XP5NSY | Rp.3.460.000 | |
AC SPLIT ¾ PK | ||
LG S09LFG-2 | Rp.2.690.000 | |
LG S09LT | Rp.2.600.000 | |
LG S09LPBX-3 | Rp.3.190.000 | |
LG S09LPBX-R | Rp.3.240.000 | |
LG SN-09DLX | Rp.3.460.000 | |
LG S10iNV | Rp.3.470.000 | |
SAMSUNG AS-09UUPN | Rp.2.500.000 | |
SAMSUNG AS-09TUQN | Rp.2.730.000 | |
SAMSUNG AS-09TSMN | Rp.2.980.000 | |
SAMSUNG AS-09TSRN | Rp.3.590.000 | |
SAMSUNG AS-9UGPN | Rp.2.800.000 | |
SAMSUNG AS-09ESPN | Rp.3.250.000 | |
SAMSUNG AS-09UUQN | Rp.2.680.000 | |
SAMSUNG ASV-10PSPN | Rp.4.340.000 | |
SHARP AH-A9MEY | Rp.2.760.000 | |
SHARP AH-A9NCY | Rp.2.680.000 | |
SHARP AH-AP9NSY | Rp.3.090.000 | |
SHARP AH-AP9MSL | Rp.3.290.000 | |
SHARP AH-AP9MHL | Rp.3.490.000 | |
SHARP AH-XP10NRY | Rp.4.050.000 | |
AC SPLIT 1 PK | ||
PANASONIC CS-PC9NKJ | Rp.2.990.000 | |
PANASONIC CS-KC9NKJ | Rp.3.490.000 | |
PANASONIC CS-C9NKP | Rp.3.440.000 | |
PANASONIC CS-PS9NKP | Rp.3.890.000 | |
PANASONIC CS-S10NKP | Rp.4.280.000 | |
SAMSUNG AS-09UUPN | Rp.2.500.000 | |
SAMSUNG AS-09TUQN | Rp.2.730.000 | |
SAMSUNG AS-09TSMN | Rp.2.980.000 | |
SAMSUNG AS-09TSRN | Rp.3.590.000 | |
SAMSUNG AS-9UGPN | Rp.2.800.000 | |
SAMSUNG AS-09ESPN | Rp.3.250.000 | |
SAMSUNG AS-09UUQN | Rp.2.700.000 | |
SAMSUNG ASV-10PSPN | Rp.4.350.000 | |
LG S09LFG-2 | Rp.2.700.000 | |
LG S09LT | Rp.2.580.000 | |
LG S09LPBX-3 | Rp.3.200.000 | |
LG S09LPBX-R | Rp.3.240.000 | |
LG SN-09DLX | Rp.3.460.000 | |
LG S10iNV | Rp.3.470.000 | |
SHARP AH-A9MEY | Rp.2.760.000 | |
SHARP AH-A9NCY | Rp.2.680.000 | |
SHARP AH-AP9NSY | Rp.3.100.000 | |
SHARP AH-AP9MSL | Rp.3.300.000 | |
SHARP AH-AP9MHL | Rp.3.500.000 | |
SHARP AH-XP10NRY | Rp.4.000.000 | |
AC SPLIT 1½ PK | ||
LG S12LFG | Rp.3.230.000 | |
LG S12LPBX-2 | Rp.4.400.000 | |
LG S12DLX | Rp.4.350.000 | |
LG S13iNV | Rp.5.600.000 | |
PANASONIC CS-PC12NKP | Rp.3.750.000 | |
PANASONIC CS-PS12NKP | Rp.5.130.000 | |
PANASONIC CS-C12NKP | Rp.5.080.000 | |
PANASONIC CS-S13NKP | Rp.6.300.000 | |
SHARP AH-AP12MSY | Rp.3.970.000 | |
SHARP AH-AP12MHL | Rp.4.850.000 | |
SHARP AH-AP13NRY | Rp.4.950.000 | |
AC PORTABLE | ||
CHANGHONG CPC-09C | Rp.3.050.000 | |
CHANGHONG CPC-12C | Rp.3.500.000 | |
SHARP CVP-09GRV | Rp.5.500.000 |
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar