Daftar Harga HDD Internal SATA 2.5 inch Agustus 2012, silahkan anda cek harga di sini, sebelum anda berangkat ke toko Elektronik langganan anda. semua harga bukan harga pasti setiap toko atau daerah memiliki harga standar masing-masing.
Berikut Adalah Daftar Harga HDD Internal SATA 2.5 inch Agustus 2012.merk/Type | Spec | Harga Baru(Rp) |
SEAGATE Momentus 320GB - HDD Internal SATA 2.5 inch SEAGATE Momentus 320GB | 320GB, 5400RPM, SATA II, 2.5" | Rp.717,150 |
SEAGATE Momentus 750GB | 750GB, 7200RPM, SATA II, Cache 16MB, 2.5" | Rp.1,197,000 |
HITACHI Travelstar 250GB - HDD Internal SATA 2.5 inch HITACHI Travelstar 250GB | 250GB, 5400RPM, SATA, 2.5" | Rp.548,000 |
HITACHI Travelstar 500GB - HDD Internal SATA 2.5 inch HITACHI Travelstar 500GB | 500GB, 5400RPM, SATA, 2.5" | Rp.683,000 |
HITACHI Travelstar 750GB | 750GB, 5400RPM, SATA, 2.5" | Rp.1,078,000 |
SEAGATE Momentus 500GB | 500GB, 5400RPM, SATA II, 8MB Cache, 2.5" | Rp.738.000 |
TOSHIBA Storage Device Internal [MK5059GSXP] - HDD Internal SATA 2.5 inch TOSHIBA Storage Device Internal [MK5059GSXP] | 500GB, SATA, 5400RPM, 2.5" | Rp.750,000 |
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar