Tabel Angsuran Kredit TV Polytron, harga kredit ini berbeda beda, tergantung toko yang menyediakan jasa kredit elektronik, atau kunjungi langsung toko terdekat. namun adakalanya sekarang banyak yang menawarkan jasa kredit yang menyebarkan brosur cicilan, bahkan syaratnyapun hanya di minta Foto Copy KTP saja, kreditnya berpariasi ada harian, mingguan, bahkan bulanan, nah untuk anda tinggal pilih saja yang mana yang anda inginkan. berikut tabel angsuran TV Polytron yang mungkin selisih harganya tidak akan jauh dengan harga cicilan TV di daerah anda.
Tabel Angsuran TV LCD TV POLYTRON 42 INCH PLM 42H11
DP | 6 bulan | 12 bulan | 18 bulan |
---|---|---|---|
Rp.800.000 | Rp.1.406.000 | Rp.865.000 | Rp.685.000 |
Rp.1.000.000 | Rp.1.362.000 | Rp.839.000 | Rp.664.000 |
Rp.1.500.000 | Rp.1.254.000 | Rp.772.000 | Rp.611.000 |
Rp.2.000.000 | Rp.1.146.000 | Rp.705.000 | Rp.558.000 |
Tabel angsuran LCD TV POLYTRON 32 INCH. 32B21
Dp | 6 bulan | 12 bulan | 18 bulan |
---|---|---|---|
Tanpa DP | Rp.819.000 | Rp.504.000 | Rp.399.000 |
Rp.500.000 | Rp.711.000 | Rp.438.000 | Rp.346.000 |
Rp.1.000.000 | Rp.602.000 | Rp.371.000 | Rp.294.000 |
Rp.1.500.000 | Rp.494.000 | Rp.304.000 | Rp.241.000 |
Tabel angsuran LCD TV POLYTRON 24 INCH 24M61
Dp | 6 bulan | 12 bulan | 16 bulan |
---|---|---|---|
Tanpa DP | Rp.420.000 | Rp.259.000 | Rp.209.000 |
Rp.500.000 | Rp.312.000 | Rp.192.000 | Rp.152.000 |
Rp.1.000.000 | Rp.204.000 | Rp.126.000 | Rp.--- |
Rp.--- | Rp.--- | Rp.--- | Rp.--- |
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar